(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(9月8日)收盘,沪指报3116.72点,跌5.63点,跌幅为0.18%;深成指报10281.88点,跌39.56点,跌幅为0.38%;创业板指报2049.77点,跌7.22点,跌幅为0.35%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%,其中,C中巨芯、力王股份等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 14.61 | 75.12 | 182.05 |
831627 | 力王股份 | 8.41 | 55.74 | -25.11 |
301270 | 汉仪股份 | 57.56 | 53.60 | 1.62 |
001296 | 长江材料 | 27.39 | 52.81 | 10.00 |
300537 | 广信材料 | 22.95 | 52.14 | -4.18 |
301251 | C威尔高 | 62.51 | 50.71 | -6.69 |
301348 | 蓝箭电子 | 57.53 | 49.05 | -1.49 |
300814 | 中富电路 | 37.22 | 47.54 | -4.27 |
301297 | 富乐德 | 25.58 | 47.35 | 3.19 |
300936 | 中英科技 | 47.08 | 46.49 | 20.01 |
300588 | 熙菱信息 | 14.28 | 45.79 | -9.10 |
301421 | 波长光电 | 80.74 | 45.24 | 3.25 |
603270 | 金帝股份 | 37.18 | 44.74 | -4.37 |
605488 | 福莱新材 | 18.05 | 41.99 | 8.34 |
688591 | 泰凌微 | 37.61 | 41.45 | 15.02 |
301255 | 通力科技 | 56.55 | 40.69 | -0.48 |
300045 | 华力创通 | 29.28 | 40.04 | 20.00 |
301128 | 强瑞技术 | 40.53 | 37.48 | 5.22 |
688418 | 震有科技 | 23.38 | 37.34 | 20.02 |
300576 | 容大感光 | 53.40 | 37.23 | 6.27 |
300231 | 银信科技 | 12.90 | 37.05 | -3.30 |
300047 | 天源迪科 | 9.62 | 36.94 | 12.25 |
300503 | 昊志机电 | 19.82 | 36.73 | 3.50 |
300807 | 天迈科技 | 42.28 | 36.13 | 4.68 |
301487 | 盟固利 | 59.81 | 35.08 | 5.75 |
603125 | 常青科技 | 36.28 | 33.93 | -1.92 |
605365 | 立达信 | 18.03 | 33.55 | 10.01 |
688592 | 司南导航 | 80.40 | 33.19 | 20.00 |
301013 | 利和兴 | 18.58 | 33.14 | 9.23 |
301507 | C民生健 | 25.53 | 32.65 | -4.88 |
301285 | 鸿日达 | 16.54 | 32.51 | 7.26 |
301218 | 华是科技 | 47.47 | 32.09 | 12.65 |
301315 | 威士顿 | 69.82 | 31.83 | -3.94 |
300563 | 神宇股份 | 16.32 | 31.50 | 2.38 |
605069 | 正和生态 | 11.23 | 30.39 | -9.22 |
301137 | 哈焊华通 | 19.33 | 29.55 | 0.73 |
301036 | 双乐股份 | 25.90 | 29.35 | 20.02 |
301510 | 固高科技 | 50.77 | 29.29 | 6.21 |
301316 | 慧博云通 | 35.02 | 29.21 | -3.79 |
001299 | 美能能源 | 19.46 | 28.98 | -4.98 |
301398 | 星源卓镁 | 65.60 | 28.89 | 4.08 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.71 | 28.74 | -9.71 |
002654 | 万润科技 | 11.40 | 28.22 | 8.88 |
603163 | 圣晖集成 | 40.05 | 28.13 | 7.00 |
601136 | 首创证券 | 25.15 | 27.45 | -1.91 |
301169 | 零点有数 | 62.02 | 27.18 | 2.58 |
688693 | 锴威特 | 63.92 | 27.02 | 7.39 |
688448 | 磁谷科技 | 34.23 | 26.64 | -1.24 |
300904 | 威力传动 | 99.65 | 26.63 | 20.00 |
688671 | 碧兴物联 | 55.26 | 26.41 | 4.34 |
300905 | 宝丽迪 | 20.75 | 26.00 | -2.12 |
301368 | 丰立智能 | 47.73 | 25.72 | 0.74 |
002725 | 跃岭股份 | 10.44 | 25.42 | -4.83 |
300538 | 同益股份 | 19.45 | 25.10 | -6.31 |
300965 | 恒宇信通 | 57.32 | 25.00 | 10.59 |
300293 | 蓝英装备 | 16.92 | 24.28 | 20.00 |
301141 | 中科磁业 | 58.50 | 23.92 | 0.69 |
300990 | 同飞股份 | 49.78 | 23.86 | 20.01 |
300637 | 扬帆新材 | 9.66 | 23.86 | -4.83 |
688651 | 盛邦安全 | 62.99 | 23.82 | 3.21 |
301503 | 智迪科技 | 37.42 | 23.71 | 3.48 |
301338 | 凯格精机 | 43.41 | 23.43 | 3.53 |
000609 | 中迪投资 | 6.06 | 23.30 | -7.62 |
300256 | 星星科技 | 3.97 | 23.27 | 7.01 |
301321 | 翰博高新 | 16.30 | 23.07 | 2.97 |
688535 | 华海诚科 | 86.00 | 23.03 | -2.05 |
300366 | 创意信息 | 14.12 | 22.65 | 6.57 |
001324 | 长青科技 | 27.20 | 22.41 | 0.93 |
300169 | 天晟新材 | 7.50 | 22.25 | -3.72 |
300749 | 顶固集创 | 9.05 | 22.24 | -10.40 |
002235 | 安妮股份 | 8.17 | 22.23 | -5.88 |
301011 | 华立科技 | 23.86 | 22.22 | -3.28 |
301299 | 卓创资讯 | 76.93 | 22.16 | 2.00 |
603190 | 亚通精工 | 33.22 | 22.05 | 1.16 |
001373 | 翔腾新材 | 46.25 | 21.87 | 2.16 |
301511 | 德福科技 | 33.48 | 21.84 | 5.22 |
301418 | 协昌科技 | 74.14 | 21.72 | 2.79 |
300250 | 初灵信息 | 18.00 | 21.47 | 3.33 |
300164 | 通源石油 | 5.07 | 21.26 | -7.82 |
688259 | 创耀科技 | 91.82 | 21.25 | 19.99 |
300649 | 杭州园林 | 25.73 | 21.22 | -4.56 |
301360 | 荣旗科技 | 83.30 | 20.75 | 2.74 |
003015 | 日久光电 | 10.22 | 20.68 | 10.01 |
000158 | 常山北明 | 8.32 | 20.41 | 0.36 |
301505 | 苏州规划 | 45.59 | 20.06 | -2.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com