(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有87只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、观想科技、松原股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688682 | 霍莱沃 | - | - | - | ||||
301213 | 观想科技 | - | - | |||||
300893 | 松原股份 | - | - | - | ||||
605488 | 福莱新材 | - | - | - | ||||
603013 | 亚普股份 | - | - | - | ||||
300879 | 大叶股份 | - | - | - | ||||
603960 | 克来机电 | - | - | - | ||||
002715 | 登云股份 | - | - | - | ||||
688085 | 三友医疗 | - | - | - | ||||
688690 | 纳微科技 | - | - | - | ||||
688327 | 云从科技 | - | - | |||||
688223 | 晶科能源 | - | - | - | ||||
301286 | 侨源股份 | - | - | - | ||||
603085 | 天成自控 | - | - | - | ||||
300177 | 中海达 | - | - | |||||
002054 | 德美化工 | - | - | |||||
300100 | 双林股份 | - | - | |||||
600775 | 南京熊猫 | - | ||||||
600879 | 航天电子 | - | - | |||||
300965 | 恒宇信通 | - | - | |||||
688687 | 凯因科技 | - | - | - | ||||
603518 | 锦泓集团 | - | - | - | ||||
688367 | 工大高科 | - | - | - | ||||
603667 | 五洲新春 | - | - | - | ||||
000546 | ST金圆 | - | - | - | ||||
301053 | 远信工业 | - | - | - | ||||
300906 | 日月明 | - | - | - | ||||
603567 | 珍宝岛 | - | - | |||||
688280 | 精进电动 | - | - | |||||
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | ||||
301063 | 海锅股份 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | |||||
600348 | 华阳股份 | - | - | |||||
603738 | 泰晶科技 | - | - | - | ||||
002483 | 润邦股份 | - | - | - | ||||
688088 | 虹软科技 | - | - | - | ||||
300692 | 中环环保 | - | - | |||||
301112 | 信邦智能 | - | - | |||||
002547 | 春兴精工 | - | - | |||||
002965 | 祥鑫科技 | - | - | - | ||||
000738 | 航发控制 | - | - | - | ||||
002654 | 万润科技 | - | ||||||
688616 | 西力科技 | - | - | |||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | |||||
000901 | 航天科技 | - | - | |||||
601689 | 拓普集团 | - | - | |||||
603178 | 圣龙股份 | - | - | |||||
603787 | 新日股份 | - | - | |||||
600771 | 广誉远 | - | ||||||
603335 | 迪生力 | - | - | - | ||||
000968 | 蓝焰控股 | - | - | |||||
688528 | 秦川物联 | - | - | - | ||||
300694 | 蠡湖股份 | - | - | - | ||||
300435 | 中泰股份 | - | - | |||||
301139 | 元道通信 | - | - | |||||
002831 | 裕同科技 | - | - | - | ||||
300720 | 海川智能 | - | - | |||||
300797 | 钢研纳克 | - | - | - | ||||
002227 | 奥特迅 | - | - | |||||
002782 | 可立克 | - | - | |||||
600522 | 中天科技 | - | - | |||||
601869 | 长飞光纤 | - | - | |||||
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | ||||
601000 | 唐山港 | - | - | - | ||||
300901 | 中胤时尚 | - | - | |||||
603161 | 科华控股 | - | - | - | ||||
002986 | 宇新股份 | - | - | - | ||||
300693 | 盛弘股份 | - | - | - | ||||
603353 | 和顺石油 | - | - | - | ||||
600114 | 东睦股份 | - | - | |||||
600039 | 四川路桥 | - | - | |||||
000538 | 云南白药 | - | ||||||
605088 | 冠盛股份 | - | - | - | ||||
300988 | 津荣天宇 | - | - | - | ||||
002209 | 达意隆 | - | - | |||||
605258 | 协和电子 | - | - | |||||
000920 | 沃顿科技 | - | - | - | ||||
603686 | 福龙马 | - | - | |||||
002198 | 嘉应制药 | - | ||||||
002581 | 未名医药 | - | - | |||||
601006 | 大秦铁路 | - | - | |||||
002406 | 远东传动 | - | - | |||||
600938 | 中国海油 | - | - | |||||
603095 | 越剑智能 | - | - | |||||
300547 | 川环科技 | - | - | |||||
688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
600985 | 淮北矿业 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com